Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, August 11 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.025%) | 6.625% (APR=6.755%) |
Points / Credits | $864 | $9,268 |
Payment | $1,919 | $2,049 |
Saving over 30 years | $55,204 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, August 11 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.174%) | 6.49% (APR=6.566%) |
Points / Credits | $461 | $2,853 |
Payment | $2,167 | $2,210 |
Saving over 30 years | $17,850 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Monday, August 11 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.887%) | 6.375% (APR=6.59%) |
Points / Credits | $188 | $1,125 |
Payment | $887 | $936 |
Saving over 30 years | $18,577 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, August 11 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.892%) | 6.5% (APR=6.708%) |
Points / Credits | $371 | $1,726 |
Payment | $1,183 | $1,264 |
Saving over 30 years | $30,515 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, August 11 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.037%) | 6.3% (APR=6.632%) |
Points / Credits | $1,383 | $4,204 |
Payment | $2,098 | $2,166 |
Saving over 30 years | $27,301 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, August 11 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 5.875% (APR=5.892%) | 6.25% (APR=6.467%) |
Points / Credits | $297 | $3,200 |
Payment | $946 | $985 |
Saving over 30 years | $16,943 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)